根据2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求及我校复试分数线,现公布h漫画 2026年硕士研究生一志愿考生复试名单如下:
h漫画 2026年硕士研究生一志愿考生复试名单
姓名 | 考生编号 | 政治理论/管理类联考 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
李一 | 112876210100451 | 74 | 87 | 124 | 144 | 429 |
尹康达 | 112876210100482 | 66 | 75 | 134 | 145 | 420 |
秦慕阳 | 112876210100457 | 67 | 75 | 133 | 143 | 418 |
顾旻燚 | 112876210100444 | 66 | 80 | 120 | 143 | 409 |
周明远 | 112876210102426 | 69 | 71 | 125 | 144 | 409 |
万江妍 | 112876210100462 | 71 | 75 | 116 | 140 | 402 |
朱玲 | 112876210100487 | 64 | 65 | 126 | 142 | 397 |
许潇丹 | 112876210102712 | 70 | 80 | 109 | 138 | 397 |
杜蒋百合 | 112876210100442 | 65 | 77 | 110 | 140 | 392 |
江翔宇 | 112876210100449 | 67 | 78 | 104 | 142 | 391 |
孙婉彤 | 112876210100460 | 73 | 89 | 85 | 143 | 390 |
吴秋仪 | 112876210100472 | 65 | 66 | 114 | 145 | 390 |
马佳佳 | 112876210102494 | 63 | 75 | 107 | 143 | 388 |
冯欣雨 | 112876210101985 | 62 | 72 | 111 | 140 | 385 |
尹小艳 | 112876210102674 | 62 | 68 | 116 | 139 | 385 |
孔灿灿 | 112876210100450 | 71 | 68 | 101 | 142 | 382 |
宁奥东 | 112876210100455 | 67 | 67 | 104 | 140 | 378 |
李华艺 | 112876210101986 | 65 | 62 | 119 | 130 | 376 |
李双洋 | 112876210102176 | 66 | 75 | 92 | 143 | 376 |
金钰坤 | 112876210102889 | 61 | 55 | 127 | 133 | 376 |
古欣宇 | 112876210102978 | 69 | 69 | 108 | 130 | 376 |
胡悦 | 112876210102409 | 68 | 64 | 104 | 139 | 375 |
王卓 | 112876210100467 | 68 | 80 | 87 | 139 | 374 |
杨辰 | 112876210102267 | 59 | 59 | 113 | 143 | 374 |
远宇阳 | 112876210102959 | 66 | 78 | 87 | 143 | 374 |
张紫菁 | 112876210102386 | 65 | 65 | 106 | 137 | 373 |
苏柯如 | 112876210100459 | 66 | 69 | 97 | 139 | 371 |
陈宸 | 112876210100436 | 62 | 76 | 84 | 142 | 364 |
王宏伟 | 112876210102283 | 63 | 73 | 88 | 139 | 363 |
王旖 | 112876210101438 | 57 | 68 | 102 | 135 | 362 |
易重成 | 112876210100481 | 67 | 67 | 81 | 145 | 360 |
丁佳慧 | 112876210102933 | 65 | 72 | 86 | 136 | 359 |
陶亚楠 | 112876210103158 | 60 | 66 | 96 | 136 | 358 |
高家宜 | 112876210102699 | 65 | 65 | 88 | 139 | 357 |
陈梦果 | 112876210102997 | 64 | 46 | 109 | 136 | 355 |
丁辉 | 112876210100441 | 59 | 67 | 104 | 123 | 353 |
钟宇杰 | 112876210101530 | 63 | 52 | 111 | 127 | 353 |
徐蕊 | 112876210100479 | 62 | 55 | 93 | 142 | 352 |
李哲 | 112876210102700 | 60 | 65 | 88 | 139 | 352 |
杨柳清清 | 112876210000341 | 183 | 92 | 0 | 0 | 275 |
赵梓丞 | 112876210001403 | 189 | 85 | 0 | 0 | 274 |
顾雨赟 | 112876210000079 | 185 | 88 | 0 | 0 | 273 |
刘单瑀 | 112876210000164 | 182 | 90 | 0 | 0 | 272 |
马源晨 | 112876210000199 | 184 | 88 | 0 | 0 | 272 |
周茹妍 | 112876210000421 | 185 | 87 | 0 | 0 | 272 |
浦添羽 | 112876210000212 | 185 | 86 | 0 | 0 | 271 |
李袁瑾 | 112876210000157 | 180 | 90 | 0 | 0 | 270 |
蔡若芸 | 112876210000007 | 180 | 89 | 0 | 0 | 269 |
芦思甜 | 112876210000185 | 180 | 89 | 0 | 0 | 269 |
赵爽 | 112876210000408 | 181 | 87 | 0 | 0 | 268 |
梅顾琪 | 112876210001880 | 183 | 85 | 0 | 0 | 268 |
陈梓涵 | 112876210000035 | 179 | 88 | 0 | 0 | 267 |
潘雨薇 | 112876210000209 | 177 | 90 | 0 | 0 | 267 |
何昊宇 | 112876210000092 | 179 | 87 | 0 | 0 | 266 |
黄思佳 | 112876210002578 | 183 | 83 | 0 | 0 | 266 |
胡启凡 | 112876210000105 | 182 | 83 | 0 | 0 | 265 |
田晨雨 | 112876210000258 | 181 | 84 | 0 | 0 | 265 |
夏晨瑞 | 112876210000312 | 183 | 82 | 0 | 0 | 265 |
叶子菡 | 112876210000352 | 177 | 88 | 0 | 0 | 265 |
代江舴 | 112876210000042 | 184 | 80 | 0 | 0 | 264 |
戴盈盈 | 112876210000044 | 178 | 86 | 0 | 0 | 264 |
李子寒 | 112876210000159 | 180 | 84 | 0 | 0 | 264 |
戚凌云 | 112876210000213 | 185 | 79 | 0 | 0 | 264 |
冉陈菲 | 112876210000218 | 178 | 86 | 0 | 0 | 264 |
邵雨彤 | 112876210000223 | 183 | 81 | 0 | 0 | 264 |
袁睿琳 | 112876210000361 | 179 | 85 | 0 | 0 | 264 |
张宇涵 | 112876210000398 | 179 | 85 | 0 | 0 | 264 |
刘云博 | 112876210003027 | 183 | 81 | 0 | 0 | 264 |
谷明蔚 | 112876210000074 | 174 | 89 | 0 | 0 | 263 |
黄欣怡 | 112876210000110 | 183 | 80 | 0 | 0 | 263 |
李泓妍 | 112876210000139 | 173 | 90 | 0 | 0 | 263 |
刘奇桐 | 112876210000168 | 180 | 83 | 0 | 0 | 263 |
陆珺恩 | 112876210000186 | 179 | 84 | 0 | 0 | 263 |
盛于斐然 | 112876210000227 | 172 | 91 | 0 | 0 | 263 |
孙嘉 | 112876210000238 | 177 | 86 | 0 | 0 | 263 |
孙依茗 | 112876210002057 | 175 | 88 | 0 | 0 | 263 |
范彦菲 | 112876210002516 | 175 | 88 | 0 | 0 | 263 |
黄安哲 | 112876210000107 | 180 | 82 | 0 | 0 | 262 |
李恒滋 | 112876210000138 | 175 | 87 | 0 | 0 | 262 |
陆愉涵 | 112876210000190 | 175 | 87 | 0 | 0 | 262 |
李鑫旭 | 112876210001425 | 184 | 78 | 0 | 0 | 262 |
左美锦 | 112876210001834 | 176 | 86 | 0 | 0 | 262 |
梁婕嫄 | 112876210002286 | 177 | 85 | 0 | 0 | 262 |
程瑾桐 | 112876210000037 | 177 | 84 | 0 | 0 | 261 |
何杨杨 | 112876210000097 | 175 | 86 | 0 | 0 | 261 |
魏安麒 | 112876210000295 | 175 | 86 | 0 | 0 | 261 |
吴婧雯 | 112876210000304 | 179 | 82 | 0 | 0 | 261 |
张昕悦 | 112876210000386 | 185 | 76 | 0 | 0 | 261 |
苏梦瑶 | 112876210001829 | 173 | 88 | 0 | 0 | 261 |
叶亮 | 112876210001944 | 179 | 82 | 0 | 0 | 261 |
赵羚 | 112876210002127 | 173 | 88 | 0 | 0 | 261 |
喻雯洁 | 112876210003269 | 178 | 83 | 0 | 0 | 261 |
丁可心 | 112876210000047 | 175 | 85 | 0 | 0 | 260 |
王高欣 | 112876210000268 | 178 | 82 | 0 | 0 | 260 |
王硕 | 112876210000277 | 173 | 87 | 0 | 0 | 260 |
夏心彤 | 112876210000316 | 174 | 86 | 0 | 0 | 260 |
刘惠宁 | 112876210001428 | 177 | 83 | 0 | 0 | 260 |
刘欣阅 | 112876210002535 | 172 | 88 | 0 | 0 | 260 |
刘竞阳 | 112876210002696 | 170 | 90 | 0 | 0 | 260 |
董乐怡 | 112876210000050 | 180 | 79 | 0 | 0 | 259 |
杜雨洁 | 112876210000053 | 182 | 77 | 0 | 0 | 259 |
侯庆娅 | 112876210000101 | 170 | 89 | 0 | 0 | 259 |
胡拂 | 112876210000103 | 176 | 83 | 0 | 0 | 259 |
李静怡 | 112876210000144 | 172 | 87 | 0 | 0 | 259 |
何俊良 | 112876210003218 | 178 | 81 | 0 | 0 | 259 |
单子轩 | 112876210000046 | 177 | 81 | 0 | 0 | 258 |
高旭涵 | 112876210000065 | 167 | 91 | 0 | 0 | 258 |
彭城舒 | 112876210000210 | 174 | 84 | 0 | 0 | 258 |
束佳柯 | 112876210000234 | 176 | 82 | 0 | 0 | 258 |
宋子雯 | 112876210000235 | 170 | 88 | 0 | 0 | 258 |
韦奕 | 112876210000293 | 179 | 79 | 0 | 0 | 258 |
吴白钰 | 112876210000298 | 172 | 86 | 0 | 0 | 258 |
张馨月 | 112876210000388 | 176 | 82 | 0 | 0 | 258 |
周密 | 112876210000420 | 170 | 88 | 0 | 0 | 258 |
陈炜林 | 112876210000029 | 172 | 85 | 0 | 0 | 257 |
郝文清 | 112876210000090 | 172 | 85 | 0 | 0 | 257 |
刘桢 | 112876210000182 | 169 | 88 | 0 | 0 | 257 |
陆仪潇 | 112876210001283 | 171 | 86 | 0 | 0 | 257 |
李懿航 | 112876210001366 | 173 | 84 | 0 | 0 | 257 |
葛家乐 | 112876210001396 | 170 | 87 | 0 | 0 | 257 |
汪子俊 | 112876210001518 | 174 | 83 | 0 | 0 | 257 |
史欣悦 | 112876210002123 | 170 | 87 | 0 | 0 | 257 |
胡雨 | 112876210002420 | 176 | 81 | 0 | 0 | 257 |
崔文静 | 112876210000040 | 179 | 77 | 0 | 0 | 256 |
吴陈幽 | 112876210000299 | 170 | 86 | 0 | 0 | 256 |
张若晗 | 112876210000380 | 171 | 85 | 0 | 0 | 256 |
张弛 | 112876210001833 | 172 | 84 | 0 | 0 | 256 |
赵明晗 | 112876210002128 | 174 | 82 | 0 | 0 | 256 |
赵梓含 | 112876210002759 | 173 | 83 | 0 | 0 | 256 |
翟艺婷 | 112876210002987 | 174 | 82 | 0 | 0 | 256 |
余锦龙 | 112876210003220 | 169 | 87 | 0 | 0 | 256 |
毛素荷 | 112876210003362 | 172 | 84 | 0 | 0 | 256 |
何凯文 | 112876210000094 | 173 | 82 | 0 | 0 | 255 |
王钇文 | 112876210000285 | 173 | 82 | 0 | 0 | 255 |
张鑫 | 112876210000389 | 178 | 77 | 0 | 0 | 255 |
周歆桐 | 112876210001585 | 171 | 84 | 0 | 0 | 255 |
卞迎迎 | 112876210000004 | 163 | 91 | 0 | 0 | 254 |
付帅旗 | 112876210000059 | 167 | 87 | 0 | 0 | 254 |
李飞扬 | 112876210000135 | 174 | 80 | 0 | 0 | 254 |
刘语嫣 | 112876210000181 | 169 | 85 | 0 | 0 | 254 |
徐思琦 | 112876210000326 | 172 | 82 | 0 | 0 | 254 |
曾骏辉 | 112876210000366 | 167 | 87 | 0 | 0 | 254 |
张赟 | 112876210000401 | 170 | 84 | 0 | 0 | 254 |
卓奕彤 | 112876210000434 | 172 | 82 | 0 | 0 | 254 |
闫琪 | 112876210001364 | 173 | 81 | 0 | 0 | 254 |
魏昊希 | 112876210001465 | 181 | 73 | 0 | 0 | 254 |
冯毅成 | 112876210002419 | 166 | 88 | 0 | 0 | 254 |
陈明辉 | 112876210002565 | 170 | 84 | 0 | 0 | 254 |
马蔚言 | 112876210002986 | 165 | 89 | 0 | 0 | 254 |
王怡娈 | 112876210003264 | 172 | 82 | 0 | 0 | 254 |
顾煜楠 | 112876210000080 | 168 | 85 | 0 | 0 | 253 |
黄鑫 | 112876210000111 | 166 | 87 | 0 | 0 | 253 |
黄奕萱 | 112876210000115 | 169 | 84 | 0 | 0 | 253 |
李瑞 | 112876210000145 | 169 | 84 | 0 | 0 | 253 |
王彦森 | 112876210000283 | 171 | 82 | 0 | 0 | 253 |
肖文龙 | 112876210000318 | 175 | 78 | 0 | 0 | 253 |
徐茗逸 | 112876210000323 | 165 | 88 | 0 | 0 | 253 |
徐文轩 | 112876210000327 | 177 | 76 | 0 | 0 | 253 |
徐子芮 | 112876210000330 | 164 | 89 | 0 | 0 | 253 |
袁子浩 | 112876210000363 | 172 | 81 | 0 | 0 | 253 |
宋小雨 | 112876210001204 | 180 | 73 | 0 | 0 | 253 |
张子涛 | 112876210003004 | 168 | 85 | 0 | 0 | 253 |
周新喆 | 112876210003291 | 170 | 83 | 0 | 0 | 253 |
陈丁豪 | 112876210000013 | 173 | 79 | 0 | 0 | 252 |
金宁婕 | 112876210000129 | 168 | 84 | 0 | 0 | 252 |
刘弈萱 | 112876210000178 | 165 | 87 | 0 | 0 | 252 |
孙小满 | 112876210000244 | 167 | 85 | 0 | 0 | 252 |
王思婷 | 112876210000278 | 168 | 84 | 0 | 0 | 252 |
杨江钏 | 112876210000338 | 169 | 83 | 0 | 0 | 252 |
尤业莹 | 112876210000357 | 165 | 87 | 0 | 0 | 252 |
张艺文 | 112876210000394 | 177 | 75 | 0 | 0 | 252 |
段宁宁 | 112876210001306 | 166 | 86 | 0 | 0 | 252 |
石斐宇 | 112876210001496 | 173 | 79 | 0 | 0 | 252 |
李思慧 | 112876210001749 | 165 | 87 | 0 | 0 | 252 |
彭天宇 | 112876210001881 | 173 | 79 | 0 | 0 | 252 |
朱雯萱 | 112876210002213 | 171 | 81 | 0 | 0 | 252 |
陈郡嶺 | 112876210002588 | 170 | 82 | 0 | 0 | 252 |
张哿怡 | 112876210002698 | 167 | 85 | 0 | 0 | 252 |
陈建朝 | 112876210000016 | 163 | 88 | 0 | 0 | 251 |
单曦可 | 112876210000045 | 171 | 80 | 0 | 0 | 251 |
梁晨语 | 112876210000162 | 163 | 88 | 0 | 0 | 251 |
雒守璇 | 112876210000194 | 178 | 73 | 0 | 0 | 251 |
王丁聆 | 112876210000265 | 165 | 86 | 0 | 0 | 251 |
徐心慈 | 112876210000328 | 165 | 86 | 0 | 0 | 251 |
杨蕙毓 | 112876210000336 | 173 | 78 | 0 | 0 | 251 |
杨欣怡 | 112876210000344 | 170 | 81 | 0 | 0 | 251 |
张恩竹 | 112876210000369 | 168 | 83 | 0 | 0 | 251 |
朱冯逸 | 112876210000426 | 167 | 84 | 0 | 0 | 251 |
蒋柯 | 112876210001176 | 174 | 77 | 0 | 0 | 251 |
周晨曦 | 112876210001261 | 168 | 83 | 0 | 0 | 251 |
张梦涵 | 112876210001282 | 166 | 85 | 0 | 0 | 251 |
王雪 | 112876210001354 | 169 | 82 | 0 | 0 | 251 |
周思多 | 112876210001368 | 164 | 87 | 0 | 0 | 251 |
郭紫倩 | 112876210001423 | 161 | 90 | 0 | 0 | 251 |
潘乾辰 | 112876210001753 | 170 | 81 | 0 | 0 | 251 |
唐锦 | 112876210001830 | 172 | 79 | 0 | 0 | 251 |
王思彤 | 112876210002257 | 169 | 82 | 0 | 0 | 251 |
蔡敏 | 112876210003289 | 169 | 82 | 0 | 0 | 251 |
陈明坤 | 112876210000020 | 164 | 86 | 0 | 0 | 250 |
郭雨晴 | 112876210000087 | 168 | 82 | 0 | 0 | 250 |
黄心怡 | 112876210000109 | 176 | 74 | 0 | 0 | 250 |
江函秋 | 112876210000122 | 164 | 86 | 0 | 0 | 250 |
凌鑫玥 | 112876210000163 | 169 | 81 | 0 | 0 | 250 |
孙誉恒 | 112876210000246 | 167 | 83 | 0 | 0 | 250 |
程然 | 112876210002654 | 167 | 83 | 0 | 0 | 250 |
王智璐 | 112876210002975 | 165 | 85 | 0 | 0 | 250 |
向欣芸 | 112876210003140 | 169 | 81 | 0 | 0 | 250 |
陈艳 | 112876210000031 | 175 | 74 | 0 | 0 | 249 |
窦蕾 | 112876210000051 | 169 | 80 | 0 | 0 | 249 |
范钰 | 112876210000056 | 169 | 80 | 0 | 0 | 249 |
梁灿 | 112876210000161 | 160 | 89 | 0 | 0 | 249 |
刘蕊 | 112876210000169 | 164 | 85 | 0 | 0 | 249 |
王颢宁 | 112876210000269 | 174 | 75 | 0 | 0 | 249 |
徐瑞 | 112876210000325 | 175 | 74 | 0 | 0 | 249 |
张弛 | 112876210000367 | 173 | 76 | 0 | 0 | 249 |
张妍妍 | 112876210000392 | 166 | 83 | 0 | 0 | 249 |
张子依 | 112876210000402 | 174 | 75 | 0 | 0 | 249 |
周宛萱 | 112876210001525 | 170 | 79 | 0 | 0 | 249 |
朱忆柔 | 112876210001526 | 168 | 81 | 0 | 0 | 249 |
任易 | 112876210001580 | 173 | 76 | 0 | 0 | 249 |
陈子凡 | 112876210001741 | 164 | 85 | 0 | 0 | 249 |
王德烽 | 112876210001757 | 170 | 79 | 0 | 0 | 249 |
赵玉婷 | 112876210001763 | 167 | 82 | 0 | 0 | 249 |
王治澳 | 112876210002125 | 170 | 79 | 0 | 0 | 249 |
张蝶 | 112876210002542 | 165 | 84 | 0 | 0 | 249 |
刘振兴 | 112876210002614 | 178 | 71 | 0 | 0 | 249 |
田琪 | 112876210003073 | 163 | 86 | 0 | 0 | 249 |
孙若曦 | 112876210003262 | 162 | 87 | 0 | 0 | 249 |
曹越 | 112876210000009 | 162 | 86 | 0 | 0 | 248 |
郦丹 | 112876210000160 | 174 | 74 | 0 | 0 | 248 |
任峻坤 | 112876210000219 | 168 | 80 | 0 | 0 | 248 |
唐奕尧 | 112876210000255 | 163 | 85 | 0 | 0 | 248 |
王嘉诚 | 112876210000271 | 161 | 87 | 0 | 0 | 248 |
肖莹莹 | 112876210000319 | 168 | 80 | 0 | 0 | 248 |
尹念 | 112876210000356 | 164 | 84 | 0 | 0 | 248 |
张诗雅 | 112876210000381 | 163 | 85 | 0 | 0 | 248 |
周嘉为 | 112876210000418 | 178 | 70 | 0 | 0 | 248 |
朱逸飞 | 112876210000431 | 166 | 82 | 0 | 0 | 248 |
尚可 | 112876210001495 | 164 | 84 | 0 | 0 | 248 |
鲁思豪 | 112876210001517 | 167 | 81 | 0 | 0 | 248 |
徐永航 | 112876210001758 | 172 | 76 | 0 | 0 | 248 |
许欣瑶 | 112876210001832 | 167 | 81 | 0 | 0 | 248 |
朱悦 | 112876210001945 | 162 | 86 | 0 | 0 | 248 |
李奂林 | 112876210002052 | 168 | 80 | 0 | 0 | 248 |
王颖洁 | 112876210002124 | 166 | 82 | 0 | 0 | 248 |
刘博文 | 112876210002264 | 167 | 81 | 0 | 0 | 248 |
尹钰涵 | 112876210002665 | 168 | 80 | 0 | 0 | 248 |
朱春晓 | 112876210002669 | 170 | 78 | 0 | 0 | 248 |
陈沫 | 112876210000021 | 158 | 89 | 0 | 0 | 247 |
崔欣怡 | 112876210000041 | 165 | 82 | 0 | 0 | 247 |
何漫 | 112876210000095 | 157 | 90 | 0 | 0 | 247 |
黄许婷 | 112876210000112 | 168 | 79 | 0 | 0 | 247 |
李京源 | 112876210000143 | 173 | 74 | 0 | 0 | 247 |
秦翰文 | 112876210000216 | 176 | 71 | 0 | 0 | 247 |
沈朱笑 | 112876210000225 | 172 | 75 | 0 | 0 | 247 |
徐斌 | 112876210000321 | 167 | 80 | 0 | 0 | 247 |
云文慧 | 112876210000365 | 161 | 86 | 0 | 0 | 247 |
郑寒予 | 112876210000414 | 167 | 80 | 0 | 0 | 247 |
厍苗艳 | 112876210001362 | 168 | 79 | 0 | 0 | 247 |
蔡周洋 | 112876210001576 | 165 | 82 | 0 | 0 | 247 |
郭钰杰 | 112876210001745 | 164 | 83 | 0 | 0 | 247 |
张夏蕊 | 112876210001890 | 165 | 82 | 0 | 0 | 247 |
陈月 | 112876210001936 | 159 | 88 | 0 | 0 | 247 |
李翔宇 | 112876210002851 | 168 | 79 | 0 | 0 | 247 |
邵书雅 | 112876210002888 | 161 | 86 | 0 | 0 | 247 |
姚子涵 | 112876210003128 | 164 | 83 | 0 | 0 | 247 |
陈浩然 | 112876210003185 | 163 | 84 | 0 | 0 | 247 |
张宇璇 | 112876210003270 | 164 | 83 | 0 | 0 | 247 |
蔡天诚 | 112876210000008 | 165 | 81 | 0 | 0 | 246 |
何贲程 | 112876210000091 | 165 | 81 | 0 | 0 | 246 |
郏刘奕 | 112876210000121 | 164 | 82 | 0 | 0 | 246 |
李佳柳 | 112876210000141 | 163 | 83 | 0 | 0 | 246 |
盛涵涵 | 112876210000226 | 159 | 87 | 0 | 0 | 246 |
张玉景 | 112876210000399 | 171 | 75 | 0 | 0 | 246 |
赵歆瑜 | 112876210000411 | 174 | 72 | 0 | 0 | 246 |
沈子涵 | 112876210001208 | 162 | 84 | 0 | 0 | 246 |
李欣妍 | 112876210001481 | 161 | 85 | 0 | 0 | 246 |
路君妍 | 112876210001492 | 161 | 85 | 0 | 0 | 246 |
陆万琪 | 112876210002173 | 165 | 81 | 0 | 0 | 246 |
李雪琪 | 112876210002657 | 163 | 83 | 0 | 0 | 246 |
曹江蒞 | 112876210002809 | 166 | 80 | 0 | 0 | 246 |
祝焕琳 | 112876210003321 | 159 | 87 | 0 | 0 | 246 |
蔡沁怡 | 112876210000005 | 164 | 81 | 0 | 0 | 245 |
陈诺 | 112876210000022 | 155 | 90 | 0 | 0 | 245 |
陈苏南 | 112876210000027 | 163 | 82 | 0 | 0 | 245 |
程龙 | 112876210000038 | 171 | 74 | 0 | 0 | 245 |
范浩云 | 112876210000055 | 165 | 80 | 0 | 0 | 245 |
费俊涵 | 112876210000057 | 164 | 81 | 0 | 0 | 245 |
姜子涵 | 112876210000124 | 172 | 73 | 0 | 0 | 245 |
闫怡睿 | 112876210001367 | 171 | 74 | 0 | 0 | 245 |
顾扬 | 112876210001878 | 166 | 79 | 0 | 0 | 245 |
李晓昕 | 112876210002020 | 165 | 80 | 0 | 0 | 245 |
王意扬 | 112876210003063 | 159 | 86 | 0 | 0 | 245 |
陈依卉 | 112876210000032 | 161 | 83 | 0 | 0 | 244 |
苟佳怡 | 112876210000072 | 167 | 77 | 0 | 0 | 244 |
黎恕仁 | 112876210000134 | 163 | 81 | 0 | 0 | 244 |
屈奕 | 112876210000217 | 161 | 83 | 0 | 0 | 244 |
孙安慧 | 112876210000237 | 162 | 82 | 0 | 0 | 244 |
孙梓淇 | 112876210000249 | 163 | 81 | 0 | 0 | 244 |
朱睿 | 112876210000430 | 164 | 80 | 0 | 0 | 244 |
王剑烽 | 112876210001884 | 165 | 79 | 0 | 0 | 244 |
唐浩文 | 112876210002175 | 160 | 84 | 0 | 0 | 244 |
孙浩鑫 | 112876210002403 | 163 | 81 | 0 | 0 | 244 |
毛语同 | 112876210002591 | 162 | 82 | 0 | 0 | 244 |
马奥运 | 112876210002658 | 163 | 81 | 0 | 0 | 244 |
于小璇 | 112876210002666 | 161 | 83 | 0 | 0 | 244 |
薛玉琦 | 112876210003028 | 158 | 86 | 0 | 0 | 244 |
杨智杰 | 112876210003267 | 157 | 87 | 0 | 0 | 244 |
宋思怡 | 112876210003363 | 167 | 77 | 0 | 0 | 244 |
刘红阳 | 112876210000167 | 171 | 72 | 0 | 0 | 243 |
沈沛泠 | 112876210000224 | 163 | 80 | 0 | 0 | 243 |
徐永烨 | 112876210000329 | 169 | 74 | 0 | 0 | 243 |
张铭元 | 112876210000377 | 160 | 83 | 0 | 0 | 243 |
蒋雯雯 | 112876210001241 | 162 | 81 | 0 | 0 | 243 |
李慧 | 112876210001747 | 159 | 84 | 0 | 0 | 243 |
季灵怡 | 112876210001879 | 164 | 79 | 0 | 0 | 243 |
刘菲 | 112876210002354 | 159 | 84 | 0 | 0 | 243 |
吴卓雅 | 112876210002385 | 176 | 67 | 0 | 0 | 243 |
蔡雨晴 | 112876210003059 | 162 | 81 | 0 | 0 | 243 |
黄子川 | 112876210003124 | 157 | 86 | 0 | 0 | 243 |
陈雨卿 | 112876210003297 | 170 | 73 | 0 | 0 | 243 |
高瑜凰 | 112876210003385 | 161 | 82 | 0 | 0 | 243 |
何亦尧 | 112876210000098 | 162 | 80 | 0 | 0 | 242 |
季梁宇 | 112876210000117 | 158 | 74 | 0 | 0 | 242(享受国家加分政策,总分加10分) |
李甜雨 | 112876210000147 | 158 | 84 | 0 | 0 | 242 |
陆青禾 | 112876210000187 | 157 | 85 | 0 | 0 | 242 |
唐宸 | 112876210000253 | 156 | 86 | 0 | 0 | 242 |
汪予阳 | 112876210000262 | 166 | 76 | 0 | 0 | 242 |
吴宇杰 | 112876210000308 | 164 | 78 | 0 | 0 | 242 |
张艳瑞 | 112876210000393 | 165 | 77 | 0 | 0 | 242 |
仲健祥 | 112876210000416 | 170 | 72 | 0 | 0 | 242 |
马泽琦 | 112876210001494 | 165 | 77 | 0 | 0 | 242 |
钱仲孚 | 112876210001657 | 162 | 80 | 0 | 0 | 242 |
周萌 | 112876210001669 | 156 | 86 | 0 | 0 | 242 |
倪瑞冬 | 112876210001752 | 162 | 80 | 0 | 0 | 242 |
杨庆宇 | 112876210002265 | 165 | 77 | 0 | 0 | 242 |
焦奕晴 | 112876210002589 | 154 | 88 | 0 | 0 | 242 |
胡奕萱 | 112876210002655 | 157 | 85 | 0 | 0 | 242 |
陈紫琳 | 112876210000036 | 165 | 76 | 0 | 0 | 241 |
耿兴语 | 112876210000068 | 165 | 76 | 0 | 0 | 241 |
耿雨阳 | 112876210000069 | 160 | 81 | 0 | 0 | 241 |
李纪瑶 | 112876210000140 | 167 | 74 | 0 | 0 | 241 |
李逸宁 | 112876210000155 | 157 | 84 | 0 | 0 | 241 |
孙子涵 | 112876210000248 | 162 | 79 | 0 | 0 | 241 |
王菲菲 | 112876210000267 | 170 | 71 | 0 | 0 | 241 |
王佳艺 | 112876210000270 | 157 | 84 | 0 | 0 | 241 |
王欣悦 | 112876210000279 | 160 | 81 | 0 | 0 | 241 |
韦思羽 | 112876210000292 | 159 | 82 | 0 | 0 | 241 |
谢欣婷 | 112876210000320 | 161 | 80 | 0 | 0 | 241 |
于诗瑶 | 112876210000358 | 165 | 76 | 0 | 0 | 241 |
张涵 | 112876210000370 | 165 | 76 | 0 | 0 | 241 |
朱玉蝶 | 112876210000432 | 155 | 86 | 0 | 0 | 241 |
崔中润 | 112876210001234 | 168 | 73 | 0 | 0 | 241 |
游佳奇 | 112876210002518 | 164 | 77 | 0 | 0 | 241 |
梁锦泽 | 112876210003057 | 168 | 73 | 0 | 0 | 241 |
蒲思静 | 112876210003309 | 165 | 76 | 0 | 0 | 241 |
常钰枭 | 112876210000010 | 155 | 85 | 0 | 0 | 240 |
谷思远 | 112876210000075 | 157 | 83 | 0 | 0 | 240 |
李智如 | 112876210000158 | 162 | 78 | 0 | 0 | 240 |
谭禹森 | 112876210000251 | 154 | 86 | 0 | 0 | 240 |
童小可 | 112876210000259 | 166 | 74 | 0 | 0 | 240 |
张馨 | 112876210000387 | 162 | 78 | 0 | 0 | 240 |
聂文欣 | 112876210002958 | 153 | 87 | 0 | 0 | 240 |
李林 | 112876210003126 | 152 | 88 | 0 | 0 | 240 |
胡嘉仪 | 112876210003257 | 164 | 76 | 0 | 0 | 240 |
蔡睿贤 | 112876210000006 | 159 | 80 | 0 | 0 | 239 |
郭艺阳 | 112876210000085 | 156 | 83 | 0 | 0 | 239 |
李丰盛 | 112876210000136 | 161 | 78 | 0 | 0 | 239 |
龙玉洁 | 112876210000184 | 163 | 76 | 0 | 0 | 239 |
倪可 | 112876210000206 | 163 | 76 | 0 | 0 | 239 |
孙雨晨 | 112876210000245 | 149 | 90 | 0 | 0 | 239 |
汪凌云 | 112876210000261 | 169 | 70 | 0 | 0 | 239 |
赵杨阳 | 112876210000412 | 152 | 87 | 0 | 0 | 239 |
王宇宏 | 112876210001363 | 154 | 85 | 0 | 0 | 239 |
张文欣 | 112876210001983 | 163 | 76 | 0 | 0 | 239 |
王心韵 | 112876210002206 | 152 | 87 | 0 | 0 | 239 |
李健夫 | 112876210002422 | 157 | 82 | 0 | 0 | 239 |
王杰 | 112876210002475 | 154 | 85 | 0 | 0 | 239 |
刘桂珍 | 112876210003367 | 159 | 80 | 0 | 0 | 239 |
陈亭睿 | 112876210000028 | 162 | 76 | 0 | 0 | 238 |
高前进 | 112876210000064 | 163 | 75 | 0 | 0 | 238 |
纪瑞雨 | 112876210000116 | 163 | 75 | 0 | 0 | 238 |
陆源慧 | 112876210000191 | 151 | 87 | 0 | 0 | 238 |
张梦文 | 112876210000376 | 165 | 73 | 0 | 0 | 238 |
